首页    大电流电感    EI 大电流电感

EI 大电流电感

使用温度范围:-40~125℃
最小电感范围:0.03~0.47uH 100KHz
最大直流电阻范围:0.09~0.55mΩ
最大饱和电流:140~12A

相关产品

 
Part No. A(±0.3) B(±0.3) C(±0.3) INDUCTANCE Lo(uH)±20%@0A SATURATION  HEAT RATING  DCR(mΩ)
CURRENT(lsat) A CURRENT(lrms) A
EI0440 4.00  4.20  4.00  0.065-0.1 26-17 28.00  0.32 
EI0445 4.00  4.00  4.50  0.1 16 13.00  0.16 
EI0540 5.50  5.70  4.60  0.055 50 30.00  0.20 
EI0565 5.20  5.20  6.50  0.08 50 34.00  0.22 
EI0670 6.00  6.10  7.00  0.07 60 53.00  0.09 
EI0730 7.30  6.80  3.60  0.1 34 30.00  0.19 
EI0732 7.35  6.60  3.18  0.08-0.15 16-32 28.00  1.35 
EI0750 7.00  7.00  4.95  0.072-0.226 65-20 43-32 0.25-0.46
EI0850 7.62  7.49  4.96  0.032-0.2 110-20 65.00  0.17 
EI0880 8.50  7.00  8.00  0.2 36 33.00  0.35 
EI0980 10.00  6.40  8.00  0.1-0.3 94-32.5 51.00  0.29 
EI1050RX 10.40  7.00  4.95  0.08-0.22 90-33 53-50 0.31-0.55
EI1050 10.25  7.00  5.00  0.16 53 37.00  0.23 
EI1070 10.70  8.70  7.50  0.25 48 36.00  0.23 
EI1070RX 10.60  8.00  7.00  0.115-0.47 94-23.5 61.00  0.29 
EI1080RX 10.40  8.00  8.00  0.12-0.22 95-58 68.00  0.18 
EI1085 10.40  8.20  8.20  0.12-0.22 91 70.00  0.12 
EI1090 10.40  10.40  9.20  0.22 50 50.00  0.31 
EI10100 10.00  7.00  10.00  0.15 75 68.00  0.17 
EI1170 11.40  7.20  7.50  0.12-0.51 140-18 55.00  0.29 
EI1240 12.60  11.80  4.06  0.33 40 38.00  0.45 
EI1280RX 12.20  8.10  8.10  0.15-0.25 85-55 50.00  0.29 
EI1380 13.00  13.00  8.00  0.32 41 45.00  0.32 

 

 

产品参数