首页    抗干扰磁环    抗干扰磁环

抗干扰磁环

①用于线端的抗干扰磁环 EMI CORE
②采用多种材质 
③镁锌系MgZn镍锌系NiZn
④锰锌系MnZn非晶系FeSiB

相关产品

 
No. Specifications Dimensions:mm
ΦA ΦB C
1 RH  2.3×0.8×3 2 . 3 ± 0.3 0.8 ± 0.3 3 ± 0.3
2 RH  3.5×1.8×4 3.5 ± 0.3 1.8 ± 0.3 4 ± 0.3
3 RH  3.5×0.8×4.7 3.5 ± 0.3 0.8 ± 0.2 4.7 ± 0.3
4 RH  4×1.5×12.5 4 ± 0.3 1.5 ± 0.3 12.5 ± 0.5
5 RH  5×2.4×6 5 ± 0.4 2.4 ± 0.3 6 ± 0.4
6 RH  6.35×3.3×12.7 6.35 ± 0.4 3.3 ± 0.3 12.7 ± 0.5
7 RH  5×2.4×6 7 ± 0.4 5 ± 0.4 8 ± 0.4
8 RH  8×5×9 8 ± 0.4 5 ± 0.4 9 ± 0.4
9 RH  9×4.5×12 9 ± 0.4 4.5 ± 0.4 12 ± 0.5
10 RH  10×6×14 10 ± 0.4 6.35 ± 0.4 14 ± 0.5
11 RH  10.5×7×15 10.5 ± 0.4 7 ± 0.4 15 ± 0.5
12 RH  11×5×25 11 ± 0.5 5 ± 0.4 25 ± 0.6
13 RH  12×6×20 12 ± 0.5 6 ± 0.4 20 ± 0.5
14 RH  12.8×8.4×15 12.8 ± 0.5 8.4 ± 0.4 15 ± 0.5
15 RH  14×9×15 14 ± 0.5 9 ± 0.5 15 ± 0.5
16 RH  14.2×10×28.5 14.2 ± 0.5 10 ± 0.5 28.5 ± 0.7
17 RH  15.5×7.3×28.5 15.5 ± 0.5 7.3 ± 0.4 28.5 ± 0.7
18 RH  16×17×9 16 ± 0.5 17 ± 0.6 9 ± 0.5
19 RH 16×28×9 16 ± 0.5 28 ± 0.7 9 ± 0.5
20 RH  16×9×20 16 ± 0.5 9 ± 0.5 20 ± 0.5
21 RH  17.5×10×23.5 17.5 ± 0.6 10 ± 0.5 23.5 ± 0.6
22 RH  17.5×8.3×28.5 17.5 ± 0.6 8.3 ± 0.4 28.5 ± 0.7
23 RH  17.5×11.3×28.5 17.5 ± 0.6 11.3 ± 0.5 28.5 ± 0.7
24 RH  18×10×28 18 ± 0.6 10 ± 0.5 28 ± 0.7
25 RH  18.4×11×28.5 18.4 ± 0.6 11 ± 0.5 28.5 ± 0.7
26 RH  19×12×29 19 ± 0.6 12 ± 0.5 29 ± 0.7
27 RH  20×8×30 20 ± 0.6 8 ± 0.4 30 ± 1
28 RH  21×13 ×30 21 ± 0.6 13 ± 0.5 30 ± 1
29 RH  21×9×37 21 ± 0.6 9 ± 0.5 37 ± 1
30 RH  22.5×13.5×25 22.5 ± 0.6 13.5 ± 0.5 25 ± 0.6
31 RH  25.9×12.9×26.5 25.9 ± 0.7 12.9 ± 0.5 26.5 ± 0.7
32 RH  26×28×13 26 ± 0.7 28 ± 0.7 13 ± 0.5
33 RH  26×13×30 26 ± 0.7 13 ± 0.5 30 ± 1
34 RH  27.5×13.5×28.5 27.5 ± 0.7 13.5 ± 0.5 28.5 ± 0.7
35 RH  28×13.5×30 28 ± 0.7 13.5 ± 0.5 30 ± 0.7
1 T  2.5×1.3×1.3 2.5 ± 0.3 1.3 ± 0.3 1.3 ± 0.3
2 T  3×1.2×3 3 ± 0.3 0.8 ± 0.2 3 ± 0.3
3 T  4×2×1.5 4 ± 0.4 2 ± 0.4 1.5 ± 0.3
4 T  5×3×4 5 ± 0.4 3 ± 0.3 4 ± 0.3
5 T  6×3×3 6 ± 0.4 3 ± 0.3 3 ± 0.4
6 T  7.6×4.2×3.6 7.6 ± 0.4 4.2 ± 0.4 3.6 ± 0.4
7 T  8×4×4 8 ± 0.4 4 ± 0.4 8 ± 0.4
8 T 9×5×4.5 9 ± 0.4 5 ± 0.4 4.5 ± 0.4
9 T10×4.2×10 10 ± 0.4 4.2 ± 0.4 10 ± 0.4
10 T11.5×5×9 11.5 ± 0.5 5 ± 0.4 9 ± 0.4
11 T12×8×5 12 ± 0.5 8 ± 0.4 5 ± 0.4
12 T  12.7×7.3×12.7 12.7 ± 0.5 7.3 ± 0.4 12.7 ± 0.5
13 T  13×7.1×12.7 13 ± 0.5 7.1 ± 0.4 12.7 ± 0.5
14 T  14.5×10×8 14.5 ± 0.5 10 ± 0.5 8 ± 0.4
15 T  15×10×5 15 ± 0.5 10 ± 0.5 5 ± 0.4
16 T  16×9×15 16 ± 0.5 9 ± 0.5 15 ± 0.5
17 T  17.5×9.5×12.7 17.5 ± 0.6 9.5 ± 0.5 12.7 ± 0.5
18 T  18×10×14 18 ± 0.6 10 ± 0.5 14 ± 0.5
19 T  18×10×10 18 ± 0.6 10 ± 0.5 10 ± 0.4
20 T  20×10×15 20 ± 0.6 10 ± 0.5 15 ± 0.5
21 T  21×12.7×6 21 ± 0.6 12.7 ± 0.5 6 ± 0.4
22 T  22.5×13.5×12.7 22.5 ± 0.6 13.5 ± 0.5 12.7 ± 0.5
23 T  23×18×10 23 ± 0.6 18 ± 0.4 10 ± 0.4
24 T  24.5×15×12 24.5 ± 0.6 15 ± 0.5 12 ± 0.5
25 T  25×13×15 25 ± 0.6 13 ± 0.5 15 ± 0.5
26 T  26×13×15 26 ± 0.6 13 ± 0.5 15 ± 0.5
27 T  28.5×13.8×28.5 28.5 ± 0.7 13.8 ± 0.5 28.5 ± 0.7
28 T  29×19×12 29 ± 1 19 ± 0.6 12 ± 0.5
29 T  31×19×7 31 ± 1 19 ± 0.6 7 ± 0.4
30 T  36×25×12.7 36 ± 1 25 ± 0.6 12.7 ± 0.5
31 T  38×22×15 38 ± 1 22 ± 0.6 15 ± 0.6
32 T  40.6×27.4×15 40.6 ± 1.5 27.4 ± 0.6 15 ± 0.5
33 T  50×25×28 50 ± 2 25±0.6 28±0.7
34 T  50×30×20 50 ± 2 30 ± 1 20 ± 0.6
35 T  60×36×20 60 土 2.5 36 ± 1 20 ± 0.6

产品参数